定义紧凑性能,发挥超出预期的稳定灵敏度
北京维修 不开机 报电压低等故障维修
Xevo TQ-S micro秉持Xevo串联四极杆系列一贯的出色稳定性,能够全方位为您提供优异的使用性能及出色的分析灵活性。Xevo TQ-S cronos在设计时充分考虑了您的定量分析和样品通量,了解Xevo TQ-S micro如何帮助您的实验室在每次进样后获得高质量的分析数据,并满足您的合规性、认证和质量要求。可靠的仪器操作能够大幅提高实验室效率,令设计如此紧凑的仪器展现出超乎想象的出色灵敏度。

| API离子源和电离模式 | 高性能ZSpray双正交API源:1) 多模式源 – 免工具式ESI/APCI/ESCi™(标配)注 – 专用APCI需要额外的探头(选配)2) UniSpray™离子源(选配)3) 免工具式APCI探头(选配)4) nanoFlow™ ESI离子源*(选配)5) ASAP*(选配)6) APGC离子源(选配)7) ionKey™/MS™源*(选配)优化的气流动力学,可实现高效的ESI脱溶剂无需工具即可更换离子源真空隔离阀客户可维修的元件采用免工具设计即插即用探头解离锥孔气体气流和加热元件由软件控制 |
| UniSpray离子源选件 | UniSpray是一种电离技术,专为拓宽单次运行可分析的化合物范围而设计,包括那些通常采用ESI、APCI或APPI进行优化的化合物。更强的电离效率和去溶剂化效果让用户可以将数种方法整合为一体,或者为操作人员省去在不同方法之间更换离子源的麻烦,缩短进行设置和日常维护所需的时间,从而空出更多时间用于分析 |
| 离子源传输光学元件 | StepWave离子传输光学元件可提供业内出色的UPLC™-MS/MS灵敏度。这种特有的离轴设计可大幅提升从离子源到四极杆MS分析器的离子传输效率,同时主动清除中性污染物 |
| 质量分析器 | 两台具有高分辨率、高稳定性的四极杆分析器(MS1/MS2),配合预过滤器能够尽可能提高分辨率和传输率,防止主分析器受到污染 |
| 碰撞室 | T-Wave™技术可在高数据采集速率下实现优异的MS/MS性能 |
| 检测器 | 低噪音、离轴、长使用寿命的光电倍增管检测器 |
| 真空系统 | 一台分流气冷式真空涡轮分子泵用于离子源和分析器的抽真空操作一台真空初级泵 |
| 尺寸 | 宽度:35.6 cm (14.0 in)高度:60.0 cm (23.6 in)深度:93 cm (36.6 in) |
| 法规认证/标志 | CE、CB、NRTL (CAN/US)、RCM |
比较Xevo TQ系统
| Xevo TQ-S cronos | Xevo TQ-S micro | Xevo TQ-XS | Xevo TQ Absolute XR | |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 35.6 × 60 × 93 cm | 35.6 × 60 × 93 cm | 61 × 70.7 × 99.5 cm | 43 × 79 × 96 cm |
| 灵敏度星级 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 质量范围 | 2~2048 m/z | 2~2048 m/z | 2~2048 m/z | 2~2048 m/z |
| 色谱配置兼容性 | ACQUITY Arc*ACQUITY PremierACQUITY UPC2*ACQUITY UPLCACQUITY UPLC M-Class* | ACQUITY PremierACQUITY UPC2*ACQUITY UPLCACQUITY UPLC M-Class*APGC* | ACQUITY PremierACQUITY UPC2*ACQUITY UPLCACQUITY UPLC M-Class*APGC* | ACQUITY PremierACQUITY UPLCACQUITY UPLC M-Class*APGC* |
| 离子源兼容性 | APCIASAP*ESCi*ESIUniSpray | APCIAPGCASAP*ESCi*ESIionKey*Nanoflow*UniSpray | APCIAPGCASAP*ESCi*ESIionKey*Nanoflow*UniSpray | APCIAPGCASAP*DESI XS*ESCi*ESI ionKey*NanoflowUniSpray |
| 采集模式 | 全扫描子离子扫描母离子扫描恒定中性丢失扫描多反应监测(MRM)同步全扫描和MRM (RADAR) | 全扫描子离子扫描母离子扫描恒定中性丢失扫描多反应监测(MRM)同步全扫描和MRM (RADAR) | 全扫描子离子扫描母离子扫描恒定中性丢失扫描多反应监测(MRM)同步全扫描和MRM (RADAR) | 全扫描子离子扫描母离子扫描恒定中性丢失扫描多反应监测(MRM)同步全扫描和MRM (RADAR) |
| 检测器** | 低噪音、离轴、长使用寿命的光电倍增管** | 低噪音、离轴、长使用寿命的光电倍增管** | 低噪音、离轴、长使用寿命的光电倍增管** | 低噪音、离轴、长使用寿命的光电倍增管** |
| 离子源传输光学元件 | StepWave | StepWave | StepWave XS | StepWave XR |
| MRM速度 | 555 MRM/s | 555 MRM/s | 500 MRM/s | 500 MRM/s |
| 法规认证*** | ||||
| 第三方软件接口 | LIMS接口MassLynx SkyLine 接口 | LIMS接口MassLynx SkyLine 接口 | LIMS接口MassLynx SkyLine 接口 | LIMS接口MassLynx SkyLine 接口 |
| MassLynx Security | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 软件选项 | MassLynx v4.2waters_connect定量分析软件 | MassLynx v4.2waters_connect定量分析软件 | MassLynx v4.2waters_connect定量分析软件 | MassLynx v4.2waters_connect定量分析软件 |
