
| 分子量范围 | 300 Da – 20 MDa |
|---|---|
| 测量原理: | 静态光散射法,使用德拜图 |
| 精确度 | +/- 10% |

| 测量原理: | 蓝光机型:不适用红光机型:MADLS — 颗粒浓度(米氏散射法) |
|---|---|
| 浓度范围 | 蓝光机型:不适用红光机型:1×108 – 1×1012 颗粒/mL |
| 校准类型 | 蓝光机型:不适用红光机型:仅支持单点系统校准 |
| 检测器 | 雪崩光电二极管 |
|---|---|
| 激光安全: | He-Ne (633 nm)蓝光机型:最大功率 4 mW 红光机型:最大功率 10 mW |
| 温度控制范围 | 0 °C – 120 °C 7 |
| 尺寸 (宽, 长, 高): | 322mm x 565mm x 245mm |
| 重量 | 19 公斤 |
| 功率 | AC 100-240 V、50-60 Hz、4.0 A |
| 能耗 | 最大 100 W,典型 45 W |
| 环境条件 | +10°C 至 +35°C,相对湿度 35% 至 80%(无冷凝) |
| 界面 | USB 2.0 或以上版本 |
| 国际标准 | 国际标准化组织ISO22412:2025ISO13099-2:2025美国药典 (USP)430 – 动态光散射法粒径分析432 – 电泳光散射法测定 Zeta 电位729 – 注射用脂质乳剂中乳滴粒径分布1153 – 含纳米材料的药物制剂1154 – 脂质体药物制剂1430 – 基于散射现象的分析方法总则ASTMD4001E2490E2865E3247 |
| 注解 | 1 – 水用作分散剂2 – 使用扩展粒度范围分析与低容量一次性粒度样品池时,如果颗粒粒度大于 10 μm,将提供指示性数据。 3 – 取决于样品4 – 使用专利扩散屏障技术5 – 使用 15 kDa 蛋白质测量6 – 使用胆汁酸测量7 – 温度低于露点时,需要干燥氮气吹扫测量池 8 – 准确度 0.1°C(25°C 时)、0.2°C(0°C 时)、0.5°C(90°C 时)9 – MADLS 推荐检测粒径上限直径为 500 nm |
|---|
